型号:UAP-Outdoor+
大功率2.4G无线AP
UniFi AP Outdoor+ | |
尺寸 | 205 x 83 x 37 mm (8.07 x 3.27 x 1.46 in) |
重量 | 250 g (8.82 oz) 不含天线 294 g (10.37 oz) 含天线 |
网络接口 | (2) 10/100 以太网端口 |
按键 | 复位 |
工作频段 | 2.4 GHz |
天线 | (2) 外部 5 dBi Omni全向天线(已包含),191 mm(长度),13 mm(直径) |
Wi-Fi 标准 | 802.11 b/g/n |
供电方法 | 被动式以太网供电 (48V),802.3af 支持 |
电源 | 48V, 0.5A PoE 电源适配器(已包含) |
最大功耗 | 8W |
最大发射功率 | 28 dBm |
BSSID | 每射频最多 4 个 |
省电 | 支持 |
无线安全 | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
认证 | CE, FCC, IC |
固定装置 | 墙壁固定装置/天花板固定装置(已包含配件) |
工作温度 | -30 至 65° C (-22 至 149° F) |
工作湿度 | 5 - 95% 冷凝 |
高级流量管理 | |
VLAN | 802.1Q |
高级 QoS | 针对每个用户的速率限制 |
来宾流量隔离 | 支持 |
WMM | 语音、视频、最佳成果和背景 |
并发客户端 | 100+ |
支持的数据速率 (Mbps) | |
标准 | 数据速率 |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Copyright @ 2013 深圳捷联讯通科技有限公司 版权所有 粤ICP备14064459号
粤公网安备 44030702001530号